Gewichtstabelle für Lebensmittel
Gewichtstabelle Lebensmittel für die einfache Verwendung unseres Fruktoserechners und Broteinheitenrechners:
Menschen mit einer Fruchtzuckerunverträglichkeit haben es in der Praxis oft sehr schwer, den genauen Fruktosegehalt eines Gerichtes einzuschätzen. Zuviel von Fruktose kann unangenehme Symptome auslösen – davor haben Betroffene Angst.
Damit die Rezepte (und nicht nur die mitohnekochen-Rezepte, sondern auch private oder ganz andere, von unterschiedlichen Quellen, stammende Rezepte) leicht berechnet werden können, gibt es bei uns die Möglichkeit, dies via Fruktoserechner zu tun.
Viele Mengenangaben in Rezepten sind allerdings in Teelöffeln, Esslöffeln oder Stück angegeben. Damit das Berechnen des Fruktosegehaltes oder der Broteinheiten eines Rezeptes komfortabler, leichter, schneller funktioniert, haben wir sämtliche Lebensmittel abgewogen und das Gewicht hier aufgelistet:
Sollten für Sie wichtige Angaben noch fehlen, geben sie uns dies bitte via Kontaktformular unterhalb bekannt – wir werden uns darum kümmern.
Gewichtstabelle Lebensmittel:
Lebensmittel |
Gewicht in g |
Lebensmittel |
Gewicht in g |
---|---|---|---|
Alkohol⁄Flüssigkeit 1 Esslöffel | 9 | Paprikapulver 1 Esslöffel gehäuft | 15 |
Apfel groß | 180 | Paprikapulver 1 Teelöffel gehäuft | 6,1 |
Apfel klein | 80 | Petersilie gehackt 1 Esslöffel | 6-9 |
Avokado ohne Kern | 150-170 | Petersilienbund ganz ohne Stengel | 25 |
Bärlauchpesto 1EL gehäft | 50 | Rosinen 1 Esslöffel | 20,7 |
Brot 1 Scheibe | 70 | Rucola Hand voll | 40 |
Backpulver 1 Päckchen (jeweils für 500g Mehl) | 16,5 | Schnittlauch 1 ganzer Bund | 25 |
Backpulver 1 Teelöffel | 6 | Suppenpulver 1 Esslöffel gehäft | 20 |
Dotter 1 Stück | 20 | Suppenpulver 1 Teelöffel | 6 |
Ei ganz pro Stück | 50-60 | Suppenwürfel pro Stück | 10 |
Eiweiß pro Ei | 40 | Stärke 1 Esslöffel | 20 |
Haselnuss ganz 1 Hand voll | 90 | Stärke 1 Teelöffel | 6 |
Johannisbrotkernmehl 1 Teelöffel | 5,9 | Tomatenmark 1 Esslöffel | 25,2 |
Karotte groß | 210 | Tomatenmark 1 Teelöffel | 6,9 |
Karotte klein | 70 | Traubenzucker 1 Esslöffel | 15 |
Kichererbsenmehl 1 Esslöffel gehäuft | 15 | Vanillezucker 1 Päckchen ganz | 8 |
Knoblauchzehe 1 Stück | 2,9 | Vanillezucker 1 Teelöffel | 7,1 |
Kokosraspel Becher mit 200ml | 77 | Zimt 1 Teelöffel gehäuft | 3,9 |
Kokosraspel 1 Esslöffel | 13 | Zimt 1 Teelöffel gestrichen | 2 |
Kräuter getrocknet 1 Esslöffel | 4 | Zitronensaft 1 Esslöffel | 9,6 |
Kräuter getrocknet 1 Teelöffel | 1,6 | Zitronensaft 1 Teelöffel | 4,2 |
Kren 1 Teelöffel | 10 | Zucker 1 Esslöffel gehäuft | 20,4 |
Kartoffel groß | 210 | Zucker 1 Esslöffel gestrichen | 13,2 |
Kartoffel mittel | 119 | Zucker 1 Teelöffel gehäuft | 7,3 |
Kartoffel klein | 70 | Zucker 1 Teelöffel gestrichen | 4,4 |
Marmelade 1 Esslöffel | 45 | Zucker Becher 200ml | 240 |
Mehl 1 Becher 200ml | 150 | Zucker braun Becher 200ml | 230 |
Maismehl 1 Esslöffel gehäuft | 19 | Zwiebel groß | 180 |
Mandelblättchen 1 Esslöffel | 10 | Zwiebel klein | 100 |
Paprika frisch ohne Kerne | 130 | Zwiebel mittelgroß | 130 |
Als PDF-Download können Sie die Liste auch gut ausdrucken und in der Küche für Ihre Kochevents aufhängen:
Gewichtstabelle Fruktoserechner
Es sind nicht alle Lebensmittel aufgelistet, die für Sie wichtig sind?
Bitte um Nachricht – wir erweitern unsere Liste gerne!
[spider_facebook id=“4″]